Stock, Commodity & FX Perpetual Futures: Live Funding, Open Interest & Basis
|
Venues
Columns
| Name | Price | Since Close↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | 30d %↕ | YTD %↕ | 52W Range | Market Cap↕ | OI (USD)↕ | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h↓ | Last 30d | Exchanges |
|---|
BTCBitcoin | 75,053.7575,079.00 | — | — | — | — | — | — | $1.51T | $26.32B | +8.05% | $54.28B | ||
ETHEthereum | 2,133.562,134.56 | — | — | — | — | — | — | $257.6B | $13.15B | +2.45% | $39.34B | ||
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 53.2253.22 | — | — | — | — | — | — | $18.08B | $984.91M | +17.92% | $6.56B | ||
SOLSolana | 87.4787.51 | — | — | — | — | — | — | $51.02B | $3.24B | +3.12% | $6.38B | ||
ZECZcash | 1,224.561,225.33 | — | — | — | — | — | — | $20.69B | $1.98B | +10.22% | $4.58B | ||
SNDKSanDisk | 884.45884.79 | — | — | — | — | — | — | $131.03B | $962.56M | +9.47% | $4.13B | ||
GOLDGold | 4,122.894,121.63 | — | — | — | — | — | — | $29.14T | $1.51B | +0.42% | $2.95B | ||
XRPXRP | 1.101.10 | — | — | — | — | — | — | $69.1B | $1.33B | +3.15% | $2.67B | ||
SKHYNIXSK Hynix (Korean Common) | 888.15884.52₩1,209,124 | — | — | — | — | — | — | $644.69B | $964.31M | +574.28% | $2.48B | ||
NVDANVIDIA | 178.62178.53 | — | — | — | — | — | — | $4.34T | $591.74M | +46.56% | $2.47B | ||
OILCrude Oil WTI | 87.4787.61 | — | — | — | — | — | — | — | $517.58M | -109.29% | $2.05B | ||
HYPEHyperliquid | 76.2376.30 | — | — | — | — | — | — | $16.97B | $3.09B | +7.48% | $1.95B | ||
MUMicron Technology | 728.80728.80 | — | — | — | — | — | — | $822.05B | $563.78M | +14.76% | $1.6B | ||
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X ETF | 7.517.51 | — | — | — | — | — | — | $1.62B | $160.05M | +21.43% | $1.36B | ||
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 59.9159.89 | — | — | — | — | — | — | $1.52B | $78.53M | -2.27% | $1.24B | ||
BRENTBrent Crude Oil | 93.7093.96 | — | — | — | — | — | — | — | $569.87M | -201.82% | $1.16B | ||
SILVERSilver | 52.7252.71 | — | — | — | — | — | — | $2.97T | $707.54M | +0.97% | $1.15B | ||
DOGEDogecoin | 0.07030.0703 | — | — | — | — | — | — | $10.94B | $679.37M | +7.84% | $1.03B | ||
SPCXSpaceX | 142.31142.30 | — | — | — | — | — | — | $1.88T | $980.57M | +11.63% | $973.9M | ||
NEARNEAR Protocol | 3.633.63 | — | — | — | — | — | — | $4.73B | $628.77M | +10.91% | $943.62M | ||
SKHYSK Hynix (ADR) | 132.48132.59 | — | — | — | — | — | — | $966.43B | $405.6M | -2.28% | $880.18M | ||
XYZ100XYZ Top 100 Stocks | 27,715.0027,718.00 | — | — | — | — | — | — | — | $231.01M | +5.48% | $645.57M | ||
QQQInvesco QQQ Trust | 675.11675.03 | — | — | — | — | — | — | $480.53B | $221.38M | +14.02% | $568.58M | ||
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.653.66 | — | — | — | — | — | — | $898.96M | $49.34M | +3.92% | $520.35M | ||
BNBBNB | 689.23689.18 | — | — | — | — | — | — | $91.77B | $750.43M | +2.31% | $518.8M | ||
AVAXAvalanche | 8.818.82 | — | — | — | — | — | — | $3.81B | $271.52M | +10.43% | $516.85M | ||
INTCIntel | 58.4058.39 | — | — | — | — | — | — | $293.47B | $340.54M | +5.17% | $456.01M | ||
GOOGLAlphabet | 294.82294.75 | — | — | — | — | — | — | $3.57T | $636.87M | +15.25% | $452.42M | ||
ENAEthena | 0.15660.1567 | — | — | — | — | — | — | $1.54B | $305.04M | +8.43% | $439.49M | ||
SUISui | 0.85850.8589 | — | — | — | — | — | — | $3.5B | $361.03M | +9.30% | $420.3M | ||
DRAMRoundhill Memory ETF | 41.3741.37 | — | — | — | — | — | — | $19.03B | $157.61M | +1.85% | $377.66M | ||
MSTRMicroStrategy | 127.81127.78 | — | — | — | — | — | — | $44.78B | $230.88M | +2.18% | $369.87M | ||
UNIUniswap | 6.966.96 | — | — | — | — | — | — | $4.34B | $423.01M | +9.43% | $368.24M | ||
WLDWorldcoin | 0.32460.3248 | — | — | — | — | — | — | $1.18B | $225.04M | -7.82% | $362.29M | ||
EWYiShares MSCI South Korea ETF | 140.96140.92 | — | — | — | — | — | — | $22.3B | $60.7M | +27.24% | $324.22M | ||
SP500S&P 500 | 7,514.547,514.41 | — | — | — | — | — | — | — | $410.92M | +5.49% | $319.81M | ||
PUMPPump.fun | 0.003680.003683 | — | — | — | — | — | — | $1.46B | $154.38M | +6.53% | $318.63M | ||
ADACardano | 0.18150.1815 | — | — | — | — | — | — | $6.8B | $252.47M | +10.03% | $311.7M | ||
AMDAdvanced Micro Devices | 491.42491.57 | — | — | — | — | — | — | $802.1B | $81.59M | -4.43% | $305.04M | ||
SMSNSamsung Electronics | 148.89147.99₩202,705 | — | — | — | — | — | — | $883.5B | $100.33M | +577.89% | $295.94M | ||
ARBArbitrum | 0.18050.1805 | — | — | — | — | — | — | $1.21B | $157.07M | +3.25% | $292.85M | ||
LINKChainlink | 10.7210.72 | — | — | — | — | — | — | $8.02B | $359.31M | +8.55% | $289.14M | ||
CRCLCircle Internet | 68.4268.43 | — | — | — | — | — | — | $17.01B | $301.7M | +10.64% | $256.05M | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | 56.5956.59 | — | — | — | — | — | — | $36.07B | $61.59M | +18.32% | $253.87M | ||
TSLATesla, Inc. | 377.91377.86 | — | — | — | — | — | — | $1.49T | $141.96M | +1.61% | $241.89M | ||
AAVEAave | 133.16133.25 | — | — | — | — | — | — | $2.06B | $256.99M | +9.66% | $232.2M | ||
TRUMPOfficial Trump | 1.141.14 | — | — | — | — | — | — | $298.49M | $135.49M | +0.48% | $229.51M | ||
SPYSPDR S&P 500 ETF | 750.28750.06 | — | — | — | — | — | — | $783.07B | $70.31M | +23.59% | $208.05M | ||
MUUDirexion Daily MU Bull 2X ETF | 15.3015.30 | — | — | — | — | — | — | $5.69B | $20.25M | +14.86% | $206.59M | ||
NBISNebius Group | 137.80137.80 | — | — | — | — | — | — | $34.98B | $89.94M | +21.88% | $205.83M | ||
LTCLitecoin | 52.0952.13 | — | — | — | — | — | — | $4.04B | $258.37M | +5.10% | $202.62M | ||
TAOBittensor | 224.03224.06 | — | — | — | — | — | — | $2.15B | $178.54M | +10.51% | $171.95M | ||
MRVLMarvell Technology | 153.21153.21 | — | — | — | — | — | — | $133.98B | $51.58M | +9.32% | $171.4M | ||
BCHBitcoin Cash | 242.67242.88 | — | — | — | — | — | — | $4.88B | $190.52M | -1.02% | $171.19M | ||
ONDOOndo | 0.37640.3762 | — | — | — | — | — | — | $1.83B | $166.82M | +7.13% | $170.05M | ||
INJInjective | 8.098.09 | — | — | — | — | — | — | $809.47M | $99.75M | +7.66% | $168.09M | ||
UNITREEUnitree Robotics | 105.89105.89CN¥707.31 | — | — | — | — | — | — | $42.83B | $75.19M | -0.54% | $161.91M | ||
FILFilecoin | 0.78100.7812 | — | — | — | — | — | — | $645.92M | $95.61M | +10.81% | $152.8M | ||
NGASNatural Gas | 3.273.22 | — | — | — | — | — | — | — | $82.45M | +1099.68% | $150.39M | ||
LITELumentum Holdings Inc. | 598.76598.73 | — | — | — | — | — | — | $53.71B | $48.02M | +10.71% | $137.42M | ||
SQQQProShares UltraPro Short QQQ | 43.8443.81 | — | — | — | — | — | — | $1.98B | $20.18M | +0.00% | $135.99M | ||
AAPLApple | 350.39350.45 | — | — | — | — | — | — | $5.15T | $168.15M | +1.16% | $133.86M | ||
METAMeta Platforms | 641.92641.70 | — | — | — | — | — | — | $1.63T | $106.76M | +3.32% | $130.92M | ||
XPLPlasma | 0.05360.0536 | — | — | — | — | — | — | $148.88M | $110.18M | +11.27% | $119.42M | ||
RSRReserve Rights | 0.001730.001732 | — | — | — | — | — | — | $108.34M | $11.49M | -133.25% | $111.06M | ||
XMRMonero | 600.97600.04 | — | — | — | — | — | — | $11.28B | $298.86M | +79.15% | $109.93M | ||
ASTERAster | 0.64500.6452 | — | — | — | — | — | — | $1.74B | $216.85M | +9.85% | $106.99M | ||
COINCoinbase | 137.17137.16 | — | — | — | — | — | — | $36.14B | $55.33M | +10.51% | $106.91M | ||
AAOIApplied Optoelectronics | 52.0352.03 | — | — | — | — | — | — | $4.4B | $28.62M | +13.09% | $97.33M | ||
CRWVCoreWeave | 48.6748.67 | — | — | — | — | — | — | $26.53B | $33.94M | +1.15% | $97.26M | ||
BEBloom Energy | 195.82195.80 | — | — | — | — | — | — | $55.69B | $23.23M | +7.25% | $95.22M | ||
ZROLayerZero | 1.531.53 | — | — | — | — | — | — | $539.5M | $124.56M | +7.47% | $92.95M | ||
XLMStellar | 0.14810.1482 | — | — | — | — | — | — | $5.12B | $133.33M | +7.14% | $92.27M | ||
DOTPolkadot | 0.88740.8879 | — | — | — | — | — | — | $1.51B | $105.22M | +8.40% | $91.38M | ||
OPENAIOpenAI Implied Valuation | 1,343.801,343.71 | — | — | — | — | — | — | $852BMar 2026 | $50.99M | +3.06% | $84.78M | ||
MSFTMicrosoft | 541.89541.88 | — | — | — | — | — | — | $4.02T | $80.08M | -0.25% | $84.52M | ||
AMZNAmazon | 270.26270.14 | — | — | — | — | — | — | $2.91T | $49.43M | +8.58% | $83.23M | ||
ZJINNOLIGHTZhongji InnoLight (H Share) | 73.9573.55HK$579.75 | — | — | — | — | — | — | $86.03B | $18.76M | +378.93% | $73.88M | ||
HBARHedera | 0.06760.0676 | — | — | — | — | — | — | $2.96B | $101.08M | +4.20% | $73.07M | ||
PENGUPudgy Penguins | 0.0063640.006368 | — | — | — | — | — | — | $400.29M | $71.43M | +8.79% | $71.91M | ||
APTAptos | 0.59360.5938 | — | — | — | — | — | — | $509.74M | $55.2M | +9.91% | $66.61M | ||
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 5.775.77 | — | — | — | — | — | — | $164.85M | $20.73M | +0.38% | $66.56M | ||
FARTCOINFartcoin | 0.11860.1186 | — | — | — | — | — | — | $118.57M | $86.59M | +10.48% | $64.01M | ||
ANTHROPIC-1BAnthropic 1B-Assumed-Share Synthetic | 1,415.131,415.13 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $96.91M | +5.30% | $63.73M | ||
ZHIPUZ.AI Co., Ltd. | 55.5655.35HK$435.57 | — | — | — | — | — | — | $25.77B | $38.67M | +14.72% | $62.77M | ||
GRAMGram | 1.041.05 | — | — | — | — | — | — | $2.92B | $83.82M | -25.05% | $62.36M | ||
TRXTRON | 0.31730.3176 | — | — | — | — | — | — | $30.14B | $243.49M | -12.65% | $62.27M | ||
MRNAModerna | 273.13273.11 | — | — | — | — | — | — | $109.03B | $38.68M | -6.12% | $61.35M | ||
AVGOBroadcom | 316.18316.05 | — | — | — | — | — | — | $1.5T | $40.87M | +7.63% | $60.11M | ||
WDCWestern Digital | 284.98284.87 | — | — | — | — | — | — | $98.19B | $17.34M | +25.88% | $58.94M | ||
TSMTSMC (ADR) | 392.30392.28 | — | — | — | — | — | — | $2.03T | $39.79M | +9.79% | $58.81M | ||
OPOptimism | 0.10210.1022 | — | — | — | — | — | — | $233.74M | $45.28M | -0.30% | $57.43M | ||
HOODRobinhood | 85.0685.04 | — | — | — | — | — | — | $76.58B | $36.79M | +8.05% | $56.98M | ||
TIACelestia | 0.43390.4342 | — | — | — | — | — | — | $418.64M | $48.38M | -10.30% | $56.3M | ||
CXMTCXMT Corporation | 6.296.23CN¥42.03 | — | — | — | — | — | — | $416.83B | $48.06M | +370.57% | $55.83M | ||
CBRSCerebras Systems | 91.7891.76 | — | — | — | — | — | — | $20.79B | $45.84M | +6.25% | $54.79M | ||
ETHFIEther.fi | 0.63020.6304 | — | — | — | — | — | — | $608.57M | $72.44M | +4.32% | $54.25M | ||
ORCLOracle | 118.86118.86 | — | — | — | — | — | — | $341.84B | $37.04M | +4.68% | $51.93M | ||
WLFIWorld Liberty Financial | 0.04770.0477 | — | — | — | — | — | — | $1.52B | $244.77M | +8.24% | $51.36M | ||
IRENIREN | 21.4221.41 | — | — | — | — | — | — | $8.44B | $18.4M | +13.64% | $50.56M | ||
FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.14600.1461 | — | — | — | — | — | — | $337.62M | $40.51M | +8.80% | $50.05M | ||
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 10.1910.19 | — | — | — | — | — | — | $141.84M | $11.25M | +28.69% | $49.53M | ||
CRVCurve DAO | 0.26650.2666 | — | — | — | — | — | — | $414.26M | $71.05M | +12.32% | $49.47M | ||
RKLBRocket Lab | 57.4657.45 | — | — | — | — | — | — | $33.25B | $22.28M | +1.71% | $49.33M | ||
ETCEthereum Classic | 6.916.92 | — | — | — | — | — | — | $1.09B | $56.65M | +10.69% | $49.31M | ||
BMNRBitMine Immersion Tech | 19.0319.03 | — | — | — | — | — | — | $11.48B | $22.37M | +0.00% | $48.1M | ||
XOMExxon Mobil | 164.99164.90 | — | — | — | — | — | — | $683.5B | $1.25M | -87.29% | $47.77M | ||
RENDERRender | 1.601.60 | — | — | — | — | — | — | $831.87M | $33.18M | +12.34% | $47.37M | ||
AXTIAXT | 41.2041.18 | — | — | — | — | — | — | $2.63B | $11.61M | +36.49% | $45.71M | ||
PLTRPalantir | 167.79167.79 | — | — | — | — | — | — | $412.4B | $18.91M | +3.73% | $43.23M | ||
ATOMCosmos | 1.391.39 | — | — | — | — | — | — | $735.51M | $49.46M | +2.36% | $41.63M | ||
COHRCoherent | 218.10218.07 | — | — | — | — | — | — | $42.66B | $10.07M | +9.62% | $40.92M | ||
CSOPSKHYNIX2LCSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product | 1.951.95HK$15.32 | — | — | — | — | — | — | $3.53B | $3.51M | +988.28% | $39.45M | ||
ICPInternet Computer | 2.432.43 | — | — | — | — | — | — | $1.35B | $55.23M | +8.76% | $38.76M | ||
WIFdogwifhat | 0.16040.1604 | — | — | — | — | — | — | $160.23M | $32.37M | +12.18% | $38.14M | ||
MINIMAXMiniMax Group Inc. | 20.2820.20HK$159.02 | — | — | — | — | — | — | $7.06B | $14.59M | +81.98% | $37.7M | ||
DELLDell Technologies | 348.70348.69 | — | — | — | — | — | — | $226.46B | $16.38M | +32.59% | $36.34M | ||
ARMArm Holdings (ADR) | 186.31186.28 | — | — | — | — | — | — | $197.32B | $12.3M | +8.64% | $34.64M | ||
SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | 10.7010.68 | — | — | — | — | — | — | $9.78M | $2.82M | -245.01% | $32.74M | ||
VIRTUALVirtuals Protocol | 0.54980.5501 | — | — | — | — | — | — | $362.17M | $43.71M | +6.38% | $31.96M | ||
GRASSGrass | 0.49420.4939 | — | — | — | — | — | — | $334.37M | $61.23M | +11.29% | $29.66M | ||
SEISei | 0.04490.0449 | — | — | — | — | — | — | $302.62M | $30.46M | +10.31% | $29.07M | ||
QCOMQualcomm | 172.28172.27 | — | — | — | — | — | — | $180.88B | $13.07M | +24.63% | $28.87M | ||
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 19.7419.74 | — | — | — | — | — | — | $188.82M | $8.51M | -4.55% | $28.36M | ||
ANTHROPIC-BITGETAnthropic Bitget Pre-IPO Synthetic | 1,429.251,428.78 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $15.94M | +5.48% | $27.78M | ||
MONMonad | 0.01710.0171 | — | — | — | — | — | — | $202.37M | $62.21M | +2.44% | $27.18M | ||
SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | 13.1813.21 | — | — | — | — | — | — | $179M | $2.88M | +1.97% | $26.53M | ||
LDOLido DAO | 0.33050.3307 | — | — | — | — | — | — | $275.89M | $46.23M | +10.26% | $26.28M | ||
SANDThe Sandbox | 0.04290.0429 | — | — | — | — | — | — | $126.12M | $16.52M | +5.52% | $26.27M | ||
COPPERCopper | 6.396.37 | — | — | — | — | — | — | — | $20.8M | +145.19% | $24.76M | ||
JUPJupiter | 0.24440.2445 | — | — | — | — | — | — | $811.93M | $32.51M | +10.87% | $22.49M | ||
PYTHPyth Network | 0.06380.0639 | — | — | — | — | — | — | $502.91M | $24.06M | +9.74% | $21.16M | ||
ANTHROPICAnthropic Implied Valuation | 1,641.111,640.69 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $149.56M | +13.81% | $20.86M | ||
ALGOAlgorand | 0.09400.0940 | — | — | — | — | — | — | $849.88M | $24.66M | +10.54% | $20.52M | ||
POLPolygon | 0.09090.0909 | — | — | — | — | — | — | $973.67M | $46.94M | +4.84% | $20.52M | ||
APPApplovin | 408.20408.22 | — | — | — | — | — | — | $137.14B | $13.18M | +0.00% | $19.76M | ||
BABAAlibaba (ADR) | 106.26106.19 | — | — | — | — | — | — | $245.23B | $29.6M | +1.01% | $19.44M | ||
GLWCorning | 113.28113.28 | — | — | — | — | — | — | $97.5B | $8.71M | +39.58% | $19.02M | ||
SMCISuper Micro Computer, Inc. | 29.3829.38 | — | — | — | — | — | — | $19.3B | $5.48M | +0.69% | $18.88M | ||
NIGHTMidnight | 0.04040.0405 | — | — | — | — | — | — | $671.77M | $12.37M | +11.32% | $18.14M | ||
MSTUT-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 25.4125.38 | — | — | — | — | — | — | $562.63M | $3.04M | +79.84% | $18.06M | ||
PENDLEPendle | 1.621.62 | — | — | — | — | — | — | $280.45M | $33.95M | +11.00% | $17.27M | ||
EIGENEigenCloud | 0.16360.1637 | — | — | — | — | — | — | $150.65M | $13.59M | +3.42% | $16.91M | ||
AMATApplied Materials | 361.52361.48 | — | — | — | — | — | — | $286.77B | $5.19M | +2.13% | $16M | ||
JTOJito | 0.33800.3380 | — | — | — | — | — | — | $174.94M | $19.24M | +11.01% | $15.93M | ||
IBMIBM | 248.17248.24 | — | — | — | — | — | — | $233.31B | $14.62M | +5.96% | $15.79M | ||
KIOXIAKioxia Holdings | 57.1756.54¥9,052 | — | — | — | — | — | — | $30.98B | $8.25M | +268.79% | $15.57M | ||
PLATPlatinum | 1,560.001,561.46 | — | — | — | — | — | — | $390.37B | $18.1M | -0.57% | $15.19M | ||
ASTSAST SpaceMobile | 35.5035.50 | — | — | — | — | — | — | $13.77B | $6.44M | +0.00% | $14M | ||
ZKZKsync | 0.0092280.009236 | — | — | — | — | — | — | $95.79M | $11.66M | +9.05% | $13.86M | ||
IMXImmutable | 0.12280.1231 | — | — | — | — | — | — | $108.25M | $12.72M | +10.93% | $13.25M | ||
ASMLASML | 1,502.961,502.54 | — | — | — | — | — | — | $579.11B | $7.48M | +7.64% | $13.18M | ||
MORPHOMorpho | 2.092.09 | — | — | — | — | — | — | $1.44B | $28.88M | +7.45% | $12.69M | ||
RAMRoundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | 5.715.71 | — | — | — | — | — | — | $445.08M | $1.71M | +0.00% | $12.3M | ||
DYDXdYdX | 0.09280.0929 | — | — | — | — | — | — | $78.59M | $8.96M | +11.14% | $11.28M | ||
APEApeCoin | 0.10440.1044 | — | — | — | — | — | — | $104.41M | $10.94M | +10.55% | $10.85M | ||
CRDOCredo Technology Group | 132.97132.98 | — | — | — | — | — | — | $24.53B | $3.91M | +29.81% | $10.78M | ||
BNCCEA Industries | 4.814.82 | — | — | — | — | — | — | $198.45M | $7.08M | +205.84% | $10.51M | ||
XIAOMIXiaomi | 3.873.87HK$30.34 | — | — | — | — | — | — | $100.08B | $10.17M | -0.12% | $10.25M | ||
KSTRKraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | 18.4718.47 | — | — | — | — | — | — | $258.97M | $8.62M | -0.49% | $10.19M | ||
USARUSA Rare Earth | 8.688.68 | — | — | — | — | — | — | $3.25B | $6.47M | +1.45% | $9.87M | ||
CFXConflux | 0.04220.0422 | — | — | — | — | — | — | $221.35M | $12.38M | +10.99% | $9.46M | ||
LLYEli Lilly and Company | 1,397.981,398.01 | — | — | — | — | — | — | $1.32T | $12.51M | +1.21% | $9.29M | ||
HIMSHims & Hers Health | 24.3324.33 | — | — | — | — | — | — | $5.63B | $3.19M | +2.38% | $9.16M | ||
ENSEthereum Name Service | 4.534.54 | — | — | — | — | — | — | $190.88M | $10.41M | +10.15% | $8.57M | ||
PALLADIUMPalladium | 1,031.201,031.81 | — | — | — | — | — | — | $180.57B | $9.96M | -2.66% | $8.55M | ||
MINAMina Protocol | 0.05230.0523 | — | — | — | — | — | — | $67.66M | $7.31M | +10.57% | $8.32M | ||
RUNETHORChain | 0.59650.5971 | — | — | — | — | — | — | $196.25M | $10.95M | +5.38% | $8.28M | ||
KASKaspa | 0.03010.0301 | — | — | — | — | — | — | $834.92M | $26.08M | +9.71% | $8.2M | ||
NOKNokia | 8.158.15 | — | — | — | — | — | — | $45.57B | $7.46M | +0.85% | $8.19M | ||
PURRHyperliquid Strategies Inc. | 8.988.97 | — | — | — | — | — | — | $2.01B | $27.18M | +15.58% | $8.17M | ||
TENCENTTencent | 53.4553.44HK$419.01 | — | — | — | — | — | — | $486.29B | $18.77M | +0.00% | $7.64M | ||
STXSeagate Technology | 500.43500.43 | — | — | — | — | — | — | $113.22B | $3.34M | +50.92% | $7.29M | ||
EWZiShares MSCI Brazil ETF | 32.4232.42 | — | — | — | — | — | — | $8.97B | $9.22M | +4.02% | $7.22M | ||
NFLXNetflix | 63.8763.85 | — | — | — | — | — | — | $269.17B | $17.58M | +3.14% | $6.85M | ||
ANTHROPIC-10BAnthropic 10B-Assumed-Share Synthetic | 1,421.101,428.09 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $8.84M | +0.00% | $6.84M | ||
SYRUPMaple Finance | 0.13740.1374 | — | — | — | — | — | — | $160.37M | $12.83M | +11.18% | $6.78M | ||
ALABAstera Labs | 213.94213.96 | — | — | — | — | — | — | $36.67B | $2.11M | +2.55% | $6.71M | ||
HYUNDAIHyundai Motor | 204.99204.46₩279,079 | — | — | — | — | — | — | $53.98B | $6.44M | +101.76% | $6.46M | ||
EUREuro / USD | 1.121.12 | — | — | — | — | — | — | — | $31.39M | +7.27% | $6.38M | ||
QNTQuantinuum | 38.8038.78 | — | — | — | — | — | — | $10.15B | $3.54M | +58.08% | $5.84M | ||
SMHVanEck Semiconductor ETF | 481.52480.94 | — | — | — | — | — | — | $69B | $7.38M | +1.66% | $5.68M | ||
EWTiShares MSCI Taiwan ETF | 95.0595.03 | — | — | — | — | — | — | $11.75B | $4.65M | -0.93% | $5.51M | ||
IOTAIOTA | 0.03490.0349 | — | — | — | — | — | — | $161.87M | $7.03M | +10.19% | $5.32M | ||
STABLEStable | 0.02660.0266 | — | — | — | — | — | — | $699.16M | $9.53M | +10.95% | $5.25M | ||
LRCXLam Research | 214.05214.02 | — | — | — | — | — | — | $267.65B | $2.79M | +0.23% | $5.24M | ||
ONDSOndas | 5.795.79 | — | — | — | — | — | — | $3.3B | $2.57M | +0.00% | $5.17M | ||
CSOPSAMSUNG2LCSOP Samsung Electronics Daily (2x) Leveraged Product | 4.934.86HK$38.67 | — | — | — | — | — | — | $648.96M | $1.15M | +1336.51% | $4.91M | ||
GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor (H Share) | 38.8038.55HK$304.19 | — | — | — | — | — | — | $27.05B | $3.39M | +127.77% | $4.79M | ||
US30Dow Jones | 52,175.5652,191.76 | — | — | — | — | — | — | — | $355.38K | +0.00% | $4.59M | ||
SHAZSharonAI Holdings | 22.4622.45 | — | — | — | — | — | — | $786.97M | $3.38M | +22.34% | $4.52M | ||
SPCHLeverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 8.248.24 | — | — | — | — | — | — | $321.13M | $627.53K | +0.00% | $4.51M | ||
SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF | 8.308.31 | — | — | — | — | — | — | $123.06M | $366.17K | -31.16% | $4.49M | ||
NETCloudflare | 292.08292.01 | — | — | — | — | — | — | $103.98B | $4.62M | +1.95% | $4.12M | ||
FLNCFluence Energy | 5.145.14 | — | — | — | — | — | — | $946.66M | $2.31M | +22.57% | $4.1M | ||
ARKMArkham | 0.09980.0998 | — | — | — | — | — | — | $69.4M | $5.7M | -7.57% | $4.06M | ||
JP225Nikkei 225 | 60,491.4860,451.95 | — | — | — | — | — | — | — | $3.03M | +13.22% | $4.01M | ||
TTWOTake-Two Interactive Software | 213.06212.79 | — | — | — | — | — | — | $39.4B | $5.58M | +0.32% | $3.69M | ||
GMEGameStop | 25.3125.30 | — | — | — | — | — | — | $11.35B | $4.91M | +3.37% | $3.62M | ||
SOXXiShares Semiconductor ETF | 143.94143.94 | — | — | — | — | — | — | $46B | $3.48M | +0.00% | $3.62M | ||
EWJiShares MSCI Japan ETF | 91.1691.14 | — | — | — | — | — | — | $21.2B | $3.26M | +21.19% | $3.44M | ||
CRWDCrowdStrike Holdings | 221.62221.59 | — | — | — | — | — | — | $225.64B | $2.61M | +16.59% | $3.35M | ||
STRCStrategy Inc - Variable Rate | 99.9499.98 | — | — | — | — | — | — | $10.49B | $36.22M | +2.81% | $3.3M | ||
BBBlackBerry | 8.828.82 | — | — | — | — | — | — | $5.19B | $9.24M | +9.00% | $3.24M | ||
SAMSUNGEMSamsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 638.09624.23₩868,703 | — | — | — | — | — | — | $46.63B | $1.79M | +198.12% | $2.98M | ||
PANWPalo Alto Networks | 324.90324.84 | — | — | — | — | — | — | $265.07B | $1.22M | +0.00% | $2.84M | ||
IONQIonQ | 34.3634.34 | — | — | — | — | — | — | $12.82B | $3.89M | +0.00% | $2.83M | ||
FLYFirefly Aerospace | 22.9323.01 | — | — | — | — | — | — | $3.78B | $635.88K | -56.77% | $2.74M | ||
KLACKLA | 147.27147.06 | — | — | — | — | — | — | $192.11B | $1.44M | +8.97% | $2.73M | ||
TXNTexas Instruments | 287.99287.91 | — | — | — | — | — | — | $262.03B | $638.01K | +0.00% | $2.67M | ||
FWDIForward Industries | 5.525.52 | — | — | — | — | — | — | $412.1M | $996.85K | -6.44% | $2.65M | ||
BSPBending Spoons | 41.9841.96 | — | — | — | — | — | — | $26.66B | $2.41M | -2.10% | $2.61M | ||
BXBlackstone | 124.28124.25 | — | — | — | — | — | — | $152.83B | $3.84M | +66.57% | $2.51M | ||
GEVGE Vernova | 825.49825.18 | — | — | — | — | — | — | $219.77B | $2.29M | +17.33% | $2.49M | ||
KR200KOSPI 200 | 812.75811.07₩1,106,480 | — | — | — | — | — | — | — | $1.33M | +159.48% | $2.46M | ||
CIENCiena Corporation | 265.27265.30 | — | — | — | — | — | — | $37.55B | $911.02K | +28.65% | $2.41M | ||
HPEHewlett Packard Enterprise | 48.2048.20 | — | — | — | — | — | — | $63.95B | $1.03M | +21.28% | $2.4M | ||
GGLLDirexion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 70.0470.10 | — | — | — | — | — | — | $1.02B | $925.85K | -46.88% | $2.35M | ||
JPYJapanese Yen / USD | 158.10158.18 | — | — | — | — | — | — | — | $32.52M | -9.89% | $2.33M | ||
AEHRAehr Test Systems | 57.7157.90 | — | — | — | — | — | — | $1.89B | $638.58K | +0.00% | $2.28M | ||
KOCoca-Cola | 95.2695.21 | — | — | — | — | — | — | $409.66B | $1.73M | +0.00% | $2.18M | ||
NOWServiceNow | 103.24103.20 | — | — | — | — | — | — | $106.3B | $5.34M | +2.39% | $2.14M | ||
PENGPenguin Solutions | 44.6044.58 | — | — | — | — | — | — | $2.26B | $1.27M | +28.36% | $2.07M | ||
CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 2.882.87 | — | — | — | — | — | — | $350.81M | $350.9K | +0.00% | $2M | ||
DKNGDraftKings | 18.5218.51 | — | — | — | — | — | — | $9.18B | $1.23M | +0.54% | $1.92M | ||
